歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800芯片測試三槽式高低溫沖擊箱主要用于測試材料對*溫或極低溫的抵抗力,這種情況類似于不連續地處于高溫或低溫中的情形,冷熱沖擊試驗能使各種物品在短的時間內完成測試。
熱震中產生的變化或物理傷害是熱脹冷縮改變或其他物理性值的改變而引起的,采用PID系統,各類產品才能獲得*之信賴。
熱震的效果包括成品裂開或破層及位移等所引起的電化學變化,PID系統的全數位元自動控制,將使您操作簡易。
芯片測試三槽式高低溫沖擊箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
型號 | LQ-TS-50 | LQ-TS-80 | LQ-TS-150 | ||||
性 能 參 數 | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉換時間 | ≤10S | ||||||
溫度回復時間 | ≤5min | ||||||
溫 度 回 復 條 件 | LQ-TS-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量12Kg鋁 | ||||||
LQ-TS-80 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||
LQ-TS-150 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量15Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量40Kg鋁 | ||||||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃棉 | ||||||
制 冷 | 制冷方式 | 復疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | |||||
制冷機 | 法國泰康或德國比澤爾壓縮機 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風機 | 長軸離心風機 | ||||||
溫度傳感 | 電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機 | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉換線、上位機操作軟件(選配) | ||||||
內箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
標準配置 | 合格證、說明書、試驗報告、及驗收報告各1份、隔層架2層 | ||||||
滿足標準 | GJB360.7-87溫度沖擊試驗;GJB 150.5A-2009 裝備實驗室環境試驗方法 第5部分:溫度沖擊試驗; |
下一篇:LQ-TH實驗室恒溫恒濕機
致力于成為更好的解決方案供應商!